
- Denne begivenhed er allerede afholdt.
Klubrallysprint HAK – Hjørring

Løbsnavn: Klubrallysprint HAK
Afholdes af Hjørring Automobilsports Klub
Den 24. maj 2026
Mødested: AUTOTEKNIKA, læsøvej 9
Start/pause/mål : Læsøvej 9, 9800 Hjørring
Samlingssted: Læsøvej 9, 9800 Hjørring
1.vogns mødetid Kl.: 08.00
1.vogns starttid Kl.: 09.00
Løbets totale længde: 25 km
Løbets prøver: 2 x 3 heat. Samlet længde 18 km. Underlag: 100% asfalt
Deltagerliste
| Kører | Andenkører | Bilmærke | Bilmodel | Klasse |
| Elias Stevn Brøns Karlsen | Marcus Damgaard Knudsen | Peugeot | 206 GTI | KRS1 |
| Frederik Trabjerg Olsen | Mathias Malle | Audi | A3 | KRS1 |
| Jacob Kammersgaard | Max Hundahl Albertsen | Ford | Sierra | KRS1 |
| Kenneth Sørensen | Thomas Sørensen | Peugeot | 207 | KRS1 |
| Malthe Penderup | Toyota | Starlet Ep91 | KRS1 | |
| Patrick Klim Jensen | Alexander Munkebæk | BMW | E36 | KRS1 |
| Sebastian Manikowski | Peugeot | 206 S16 | KRS1 | |
| Andre Alexander Westergaard | Stine Alexander Westergaard | Toyota | Yaris | KRS2 |
| Poul Erik Hansen | Jette Kjøge Larsen | Ford | Fiesta | KRS2 |
| Anders Rom | Ford | Puma | KRS3 | |
| Gert Skjødt Jakobsen | Claus Asferg Jensen | Ford | Sierra | KRS3 |
| Kenny Kristensen | Kristoffer Bukholt Kristensen | Peugeot | 106 | KRS3 |
| Kristoffer Bukholt Kristensen | Kenny Kristensen | Peugeot | 106 | KRS3 |
| Kennet Larsen | Simon Petersen | Volvo | Volvo 850 | KRS4 |
| Kent Kruse Skov | Anne Dahl Skov | Seat | Leon | KRS4 |
| Martin Kristiansen | Per Bøgh Jørgensen | BMW | 130I | KRS4 |
| Anders Mejlby Skov | Andreas Bang Mejer | Suzuki | Swift Sport | KRS5 |
| Emil Kanstrup Jørgensen | Peugeot | 206 1,6 Sport | KRS5 | |
| Erik Lund Ditlevsen | Emma Lund Ditlevsen | Peugeot | 106 GTI 16 V | KRS5 |
| Hans Wester Juul-Madsen | Erik Christensen | Peugeot | 205 1,3 Rallye | KRS5 |
| Jacob Nielsen | Emil Bauer Nielsen | Peugeot | 205 | KRS5 |
| Lasse Julsgaard Eriksen | Peter Julsgaard | Peugeot | 106 GTI | KRS5 |
| Martin Pedersen | Peugeot | 106 Rallye | KRS5 | |
| Henry Kim Andersen | Tom Larsen | BMW | E46 | KRS6 |
| Jan Schmidt | Heidi Pedersen | Ford | Fiesta | KRS6 |
| Kasper Buhelt Anderson | Opel | Kadett C GTE | KRS6 | |
| Niels Bjerre | Inger Bjerre | Peugeot | 306 | KRS6 |
| Per H. Christiansen | Jack Christiansen | Peugeot | 206 RC | KRS6 |
| Peter Aune | Jeppe Pedersen | BMW | E36 | KRS6 |
| Frederik Jepsen | Christoffer Povlsen | Peugeot | 206 Gti | KRS7 |
| Kenn Stenshøj Rasmussen | Opel | Corsa OPC | KRS7 | |
| Per Jensen | Opel | Opel Kadett GSI | KRS7 |
Deltagerklasser:
KR1 – Begynderklasse – indregistreret standardbil – frie dæk
(E-mærkede) – R4-licens – endagslicens – max 2 kalenderår
KR2 – ”Standardbil” fra 0-1600 ccm – frie dæk (E-mærkede)
KR3 – ”Standardbil” 1601-2000 ccm – frie dæk (E-mærkede)
KR4 – ”Standardbil” over 2000 ccm – frie dæk (E-mærkede)
KR5 – ”Rallybil” 0-1600 ccm – frie dæk (E-mærkede)
KR6 – ”Rallybil” over 1600 ccm – frie dæk (E-mærkede)
KR7 – ”Rallybil-klasse” alle ccm – frie dæk
(Udenfor mesterskab – Klassen er tiltænkt deltagere der kører
MRF/DSR eller Hill Climb, som vil bruge løbet som træning. Bilen skal
overholde klubrally reglementet.)
KR8 – Elbil – frie dæk (E-mærkede)